летние шины импорт


летние шины импорт                                    цена   
185/55/15 Bridgestone MY01 (4шт) 82V        комплект    14 840,00
185/55/15 Yokohama AC01 (4шт) 82V        комплект    15 000,00
185/60/14 TIGAR HITRIS (2шт) 82H        комплект    3 640,00
195/50/16 Yokohama AC01 (4шт) 88V        комплект    22 500,00
195/55/15 Bridgestone MY01 (4шт) 85V        комплект    15 170,00
195/55/15 Yokohama AA01 (4шт) 85H        комплект    14 390,00
195/60/14 Yokohama AC01 (4шт) 86H        комплект    12 770,00
195/65/14 Yokohama АА01 (4шт) 89T        комплект    13 100,00
205/45/17 Bridgestone MY01 (4шт) 84V        комплект    22 220,00
205/50/16 Bridgestone MY01 (4шт) 87V        комплект    20 420,00
205/50/16 Nokian HAKKA V (4шт) 87V        комплект    22 480,00
205/50/17 Yokohama AС01 (4шт) 93W        комплект    26 030,00
215/45/17 Bridgestone MY01 (4шт) 91V        комплект    23 470,00
215/50/17 Nokian HAKKA Z XL (4шт) 95W        комплект    32 760,00
215/55/16 Yokohama AC01 (4шт) 97W        комплект    21 500,00
215/55/17 Yokohama AC01 (4шт) 98W        комплект    28 710,00
225/45/17 Bridgestone MY01 (4шт) 91V        комплект    24 100,00
225/45/17 Yokohama АC01 (4шт) 94W        комплект    25 150,00
225/45/18 Bridgestone RE-001 (4шт) 95W        комплект    37 840,00
225/50/16 Yokohama AC01 (4шт) 92W        комплект    21 670,00
225/50/17 Nokian HAKKA Z XL (4шт) 98Y        комплект    35 820,00
225/55/16 Bridgestone ER-300 XL (4шт) 98W        комплект    28 830,00
225/60/16 Bridgestone ER-300 (4шт) 98W        комплект    20 480,00
225/60/16 Yokohama АC01 (4шт) 98W        комплект    20 970,00
235/45/17 Bridgestone MY01 (4шт) 94V        комплект    25 540,00
235/45/17 Bridgestone RE-001 (4шт) 94W        комплект    25 940,00
235/55/17 Bridgestone ER-300 (4шт) 99W        комплект    31 900,00
235/60/16 Nokian HAKKA Z XL (4шт) 104W        комплект    32 550,00
245/45/17 Bridgestone RE-001 (4шт) 95W        комплект    31 810,00
255/45/18 NEXEN N3000 (4шт) 103Y        комплект    25 100,00
255/55/18 Nokian HAKKA Z SUV XL (4шт) 109W        комплект    36 800,00
255/60/18 Nokian HAKKA Z SUV XL (4шт) 112W        комплект    37 320,00
265/65/17 Bridgestone D-694 (4шт) 112T        комплект    35 250,00
275/45/20 Nokian HAKKA Z SUV XL (4шт) 110Y        комплект    57 090,00
165/70/13 Bridgestone В-250 79S        шт    1 860,00
175/65/14 Dunlop ЕС-201 82T        шт    2 150,00
175/65/14 KUMHO KH-17 82T        шт    2 060,00
175/65/14 Nokian HAKKA GREEN 82T        шт    2 510,00
175/65/14 Yokohama AЕ-01 82T        шт    2 120,00
175/65/15 Bridgestone B-250 84S        шт    2 760,00
175/70/13 Nokian Nordman SX 82T        шт    2 125,00
175/70/14 KUMHO KH-17 84Н        шт    2 080,00
175/70/14 Yokohama AЕ-01 84T        шт    2 230,00
185/55/15 Bridgestone MY02 82V        шт    3 650,00
185/55/15 Toyo DRB 82V        шт    3 230,00
185/55/15 Toyo Proxes CF2 82H        шт    3 020,00
185/60/14 BFGoodrich G-GRIP 82T        шт    2 010,00
185/60/14 KUMHO KH-17 82T        шт    1 920,00
185/60/14 KUMHO KU-31 82H        шт    2 190,00
185/60/14 Nokian HAKKA GREEN 82T        шт    2 700,00
185/60/14 Nokian Nordman SX 82H        шт    2 385,00
185/60/14 TIGAR SIGURA 82T        шт    1 890,00
185/60/14 Yokohama AЕ-01 82T        шт    2 220,00
185/60/15 Nokian HAKKA GREEN 88T        шт    3 810,00
185/65/14 KUMHO KU-31 86Н        шт    2 340,00
185/65/14 MARSHAL MU-11 86H        шт    2 340,00
185/65/14 TIGAR SIGURA 86T        шт    1 960,00
185/65/14 Yokohama AЕ-01 86T        шт    2 660,00
185/65/15 Michelin Energy XM2 88T        шт    2 950,00
185/65/15 Nokian HAKKA GREEN 92H        шт    3 100,00
185/65/15 Nokian Nordman SX 88H        шт    2 520,00
185/65/15 Yokohama AЕ-01 88T        шт    2 800,00
185/65/15 Yokohama AС02 88H        шт    2 970,00
185/70/13 Bridgestone B-250 86H        шт    2 405,00
185/70/14 BFGoodrich G-GRIP 88T        шт    2 870,00
185/70/14 Dunlop ЕС-201 88T        шт    2 750,00
185/70/14 KUMHO KH-17 88H        шт    2 250,00
185/70/14 Michelin Energy SAVER 88H        шт    3 380,00
185/70/14 Nokian HAKKA GREEN 88T        шт    2 990,00
195/50/15 KUMHO KH-11 82H        шт    2 830,00
195/50/15 MARSHAL MU-11 88H        шт    2 700,00
195/55/15 Achilles ATR Sport 85V        шт    3 320,00
195/55/15 Nokian HAKKA GREEN 89H        шт    4 130,00
195/55/15 Toyo Proxes T1R 85V        шт    3 910,00
195/55/16 Nokian HAKKA GREEN 91H        шт    4 380,00
195/55/16 Toyo Proxes T1R 91V        шт    4 200,00
195/60/14 Dunlop Sport LM-703 86H +++        шт    2 650,00
195/60/15 Dunlop Sport LM-703 88H        шт    3 400,00
195/60/15 MARSHAL MU-11 88Н        шт    3 030,00
195/60/15 Michelin Energy XM2 88T        шт    4 120,00
195/60/15 Nokian HAKKA GREEN 88H        шт    3 440,00
195/60/15 Yokohama AЕ-01 88H        шт    3 330,00
195/60/15 Yokohama AС02 88H        шт    3 430,00
195/65/15 Bridgestone B-250 91H        шт    3 010,00
195/65/15 Dunlop EC-201 91T        шт    3 000,00
195/65/15 MARSHAL MU-11 88Н        шт    2 810,00
195/65/15 TIGAR SIGURA 91T        шт    2 250,00
195/65/15 Yokohama AС02 95H        шт    3 435,00
195/70/14 Bridgestone В-250 91H        шт    3 050,00
195/70/14 Dunlop EC-201 91T        шт    2 900,00
205/40/17 Dunlop Sport LM-703 84W        шт    5 600,00
205/50/16 Bridgestone MY-02 87V        шт    5 180,00
205/50/16 Dunlop Sport LM-703 87V        шт    5 290,00
205/50/17 Bridgestone S001 93Y        шт    8 190,00
205/55/15 KUMHO KU-31 88V        шт    3 600,00
205/55/15 MARSHAL MU-11 88V        шт    3 600,00
205/55/16 Bridgestone EP-100 91V        шт    3 860,00
205/55/16 Bridgestone MY02 91V        шт    3 970,00
205/55/16 KUMHO KU-31 91V        шт    3 420,00
205/55/16 KUMHO KН-15 91Н        шт    3 890,00
205/55/16 MARSHAL MU-11 88W        шт    3 420,00
205/55/16 MARSHAL MU-25 91W        шт    3 420,00
205/55/16 Michelin Primacy 3 91V        шт    4 400,00
205/55/16 Nokian HAKKA BLUE XL 94V        шт    4 330,00
205/55/16 Nokian Nordman SX 91H        шт    3 750,00
205/55/16 Yokohama AЕ-01 91H        шт    3 390,00
205/55/16 Yokohama AС02 94V        шт    4 090,00
205/55/16 Yokohama V103S 91V        шт    5 120,00
205/55/16 Yokohama V550 94V        шт    4 235,00
205/60/16 KUMHO KH-17 92H        шт    3 410,00
205/60/16 KUMHO KU-31 XL 96V        шт    4 240,00
205/60/16 Nokian HAKKA BLUE XL 98W        шт    5 240,00
205/60/16 Nokian HAKKA GREEN XL 96H        шт    4 500,00
205/60/16 Yokohama AС02 92V        шт    4 270,00
205/60/16 Yokohama V550 96V        шт    4 270,00
205/65/15 KUMHO KH-17 94H        шт    2 810,00
205/65/15 MARSHAL MU-11 91Н        шт    2 810,00
205/65/15 Yokohama AЕ-01 94H        шт    3 220,00
205/65/15 Yokohama AС02 94V        шт    3 580,00
205/65/16 Bridgestone Т001 95H        шт    4 120,00
205/65/16 Dunlop Sport LM-703 95H        шт    3 870,00
205/65/16 KUMHO KH-17 95H        шт    4 030,00
205/70/15 Bridgestone B-250 96T        шт    4 880,00
205/70/15 Bridgestone D-697 96S        шт    4 770,00
205/70/15 Dunlop EC-201 96T        шт    3 720,00
205/70/15 KUMHO KR-21 95T        шт    3 780,00
205/70/15 Nokian HAKKA GREEN 96T        шт    4 315,00
205/70/15 Yokohama G-012 96S        шт    4 410,00
205/70/15 Yokohama G-051 96H        шт    4 170,00
205/70/15 Yokohama G-055 96H        шт    4 290,00
205/75/16 Toyo H08 110R        шт    5 180,00
215/40/17 Dunlop Sport LM-703 87W        шт    6 170,00
215/45/17 Bridgestone MY02 91V        шт    5 400,00
215/45/17 Bridgestone S001 91Y        шт    7 590,00
215/45/17 MARSHAL MU-11 87W        шт    4 860,00
215/45/17 MARSHAL MU-25 87W        шт    4 860,00
215/45/17 Nokian HAKKA BLUE XL 91V        шт    5 740,00
215/45/17 Toyo DRB 91W        шт    4 870,00
215/45/17 Yokohama AC02 91W        шт    6 080,00
215/45/17 Yokohama AS01 91Y        шт    6 230,00
215/50/17 Dunlop Sport LM-703 91V        шт    6 510,00
215/55/16 Bridgestone Т001 97W        шт    6 390,00
215/55/16 Dunlop Sport LM-703 93V        шт    5 130,00
215/55/16 KUMHO KU-31 97W        шт    4 840,00
215/55/16 Nokian HAKKA GREEN XL 97H        шт    6 160,00
215/55/16 Toyo Proxes CF1 93V        шт    4 790,00
215/55/17 Bridgestone EP-100 94V        шт    6 570,00
215/55/17 Bridgestone Т001 94V        шт    7 930,00
215/55/17 Dunlop Grandtrek PT2 93V        шт    6 860,00
215/55/17 Dunlop Sport LM-703 94V        шт    6 370,00
215/55/17 KUMHO KU-31 94W        шт    5 750,00
215/55/17 MARSHAL MU-11 94W        шт    5 750,00
215/55/17 Michelin Primacy 3 94W        шт    7 970,00
215/55/17 Nokian HAKKA BLACK XL 98W        шт    8 330,00
215/60/16 Dunlop Sport LM-703 95H        шт    4 600,00
215/60/16 KUMHO KU-31 95V        шт    4 520,00
215/60/16 KUMHO KН-17 95V        шт    4 310,00
215/60/16 MARSHAL MU-11 95V        шт    4 070,00
215/60/16 Michelin Pilot Primacy 99H        шт    5 400,00
215/60/16 Nokian HAKKA BLUE XL 99V        шт    5 760,00
215/60/16 Nokian HAKKA GREEN 99Н        шт    5 280,00
215/60/16 Toyo Proxes CF1 99H        шт    4 390,00
215/60/17 Bridgestone DHPS 96H        шт    8 540,00
215/60/17 Yokohama G-012 96H        шт    8 410,00
215/60/17 Yokohama G-051 96H        шт    7 720,00
215/65/15 KUMHO KH-17 96H        шт    3 350,00
215/65/16 Bridgestone D-689 98S        шт    5 460,00
215/65/16 Bridgestone DHPS 98H        шт    5 940,00
215/65/16 Dunlop Grandtrek PT2 98S        шт    4 410,00
215/65/16 KUMHO KН-11 98Н        шт    4 600,00
215/65/16 KUMHO KН-17 98Н        шт    4 140,00
215/65/16 Nokian HAKKA BLUE XL 102V        шт    6 470,00
215/65/16 Yokohama G-012 98H        шт    5 740,00
215/65/16 Yokohama G-051 98H        шт    4 970,00
215/65/16 Yokohama G-055 98H        шт    5 060,00
215/70/15 Dunlop EC-201 98T        шт    5 460,00
215/70/15 Dunlop Grandtrek PT2 98S        шт    5 730,00
215/70/15 Yokohama G-012 98S        шт    6 180,00
215/70/16 BFGoodrich All Terrain 100R        шт    6 750,00
215/70/16 Bridgestone D-697 100S        шт    5 820,00
215/70/16 Dunlop Grandtrek AT3 100T        шт    5 100,00
215/70/16 Dunlop Grandtrek PT2 99S        шт    4 580,00
215/70/16 KUMHO KL-51 99T        шт    4 350,00
215/70/16 Nokian HAKKA SUV 100T        шт    5 300,00
215/70/16 Yokohama G-055 100Н        шт    5 160,00
225/40/18 Dunlop Sport 9000 100R        шт    7 820,00
225/40/18 Toyo DRB 88W        шт    5 900,00
225/40/18 Yokohama АS01 92Y        шт    8 100,00
225/45/17 Toyo Proxes CF2 94V        шт    5 460,00
225/45/17 Yokohama V103S 91W        шт    7 940,00
225/45/18 Dunlop Sport LM-703 95W        шт    8 140,00
225/50/16 Bridgestone RE-002 92W        шт    6 210,00
225/50/16 Dunlop Sport LM-703 92V        шт    5 060,00
225/50/16 KUMHO KU-31 92V        шт    4 710,00
225/50/17 Dunlop Sport LM-703 94V        шт    6 370,00
225/50/17 Nokian HAKKA BLUE XL 98W        шт    7 770,00
225/55/16 Dunlop Sport LM-703 95V        шт    6 480,00
225/55/16 Toyo Proxes CF1 99V        шт    5 730,00
225/60/16 Dunlop Sport LM-703 98V        шт    5 360,00
225/60/16 KUMHO KU-31 98V        шт    5 700,00
225/60/16 Toyo Proxes CF1 98W        шт    4 950,00
225/60/17 Yokohama G-051 99H        шт    8 100,00
225/60/18 Yokohama G-051 100H        шт    7 650,00
225/65/17 Bridgestone DHPS 102H        шт    6 600,00
225/65/17 Michelin Latitude Cross 102H        шт    6 970,00
225/65/17 Michelin Latitude Tour 102H        шт    8 330,00
225/65/17 Nokian HAKKA SUV XL 106H        шт    6 780,00
225/65/17 Yokohama G-012 102H        шт    6 450,00
225/65/17 Yokohama G-051 102H        шт    6 140,00
225/65/17 Yokohama G-055 102H        шт    6 260,00
225/70/15 Dunlop Grandtrek AT3 100T        шт    4 160,00
225/70/16 BFGoodrich All Terrain 102R        шт    7 420,00
225/70/16 Nokian HAKKA SUV XL 107T        шт    5 980,00
225/70/16 Yokohama G-051 102H        шт    6 140,00
225/75/16 Dunlop Grandtrek AT3 110S        шт    5 170,00
225/75/16 Toyo Open Country A/T 104S        шт    5 440,00
235/45/17 Bridgestone Т001 94W        шт    6 300,00
235/45/17 Dunlop Sport LM-703 94W        шт    6 000,00
235/45/17 MARSHAL MU-11 W04L        шт    5 130,00
235/45/17 Toyo Proxes CF2 94V        шт    5 650,00
235/50/18 MARSHAL MU-11 YXLL        шт    5 580,00
235/55/18 Bridgestone DHPS 100V        шт    11 250,00
235/55/18 Dunlop Sport LM-703 100V        шт    7 540,00
235/55/18 Nokian HAKKA Z SUV XL 104W        шт    9 200,00
235/60/16 Bridgestone Т001 100W        шт    6 300,00
235/60/16 Dunlop Sport 9000 100Y        шт    7 440,00
235/60/16 Toyo Proxes CF1 100W        шт    5 790,00
235/60/16 Yokohama G-012 100H        шт    7 740,00
235/60/17 Yokohama G-051 103H        шт    7 720,00
235/60/18 Nokian HAKKA SUV XL 107H        шт    9 850,00
235/60/18 Yokohama G-051 103V        шт    9 270,00
235/60/18 Yokohama G-055 107V        шт    9 915,00
235/65/17 Bridgestone DHPS 104V        шт    6 850,00
235/65/17 Dunlop Grandtrek PT2 108V        шт    6 200,00
235/65/17 MARSHAL KL-61 SSLL        шт    5 490,00
235/65/17 Michelin Latitude Cross 108H        шт    7 640,00
235/65/17 Yokohama G-012 108H        шт    7 070,00
235/65/17 Yokohama G-051 108H        шт    6 790,00
235/65/17 Yokohama G-055 108V        шт    6 930,00
235/70/16 BFGoodrich All Terrain 104S        шт    7 740,00
235/70/16 BFGoodrich Mud Terrain 104Q        шт    7 700,00
235/70/16 KUMHO KL-61 104S        шт    4 600,00
235/70/16 Nokian HAKKA SUV XL 106T        шт    6 185,00
235/70/16 Yokohama G-012 107S        шт    5 720,00
235/75/15 Bridgestone D-673 104S        шт    6 930,00
235/75/15 Bridgestone D-697 105S        шт    7 160,00
235/75/15 Dunlop Grandtrek AT3 104S        шт    5 350,00
245/40/18 Dunlop Sport LM-703 97W        шт    7 600,00
245/45/18 Dunlop DZ-101 96W        шт    8 550,00
245/55/19 Yokohama G-055 103V        шт    12 690,00
245/70/16 BFGoodrich All Terrain 113S        шт    7 420,00
245/70/16 Bridgestone D-680 107Н        шт    7 070,00
245/70/16 Bridgestone D-697 107S        шт    6 370,00
245/70/16 MARSHAL KL-61 SХLК        шт    5 330,00
245/70/16 Yokohama G-012 106S        шт    6 520,00
245/70/16 Yokohama G-051 107Н        шт    5 650,00
255/45/18 Dunlop Sport 9000 99Y        шт    9 040,00
255/55/18 Yokohama V802 109W        шт    10 180,00
255/60/18 Bridgestone DHPS 112V        шт    10 470,00
255/65/16 Bridgestone D-689 109S        шт    6 170,00
265/60/18 Dunlop Grandtrek AT22 110Н        шт    9 210,00
265/60/18 Nokian HAKKA SUV 110H        шт    8 670,00
265/65/17 Dunlop Grandtrek PT2 112Н        шт    8 440,00
265/65/17 Yokohama G-051 112Н        шт    8 200,00
265/70/15 Dunlop Grandtrek АT3 112Т        шт    5 800,00
265/70/15 KUMHO KL-12 112H        шт    5 500,00
265/70/16 Bridgestone D-680 112H        шт    7 380,00
265/70/16 Dunlop Grandtrek AT3 112T        шт    5 800,00
265/70/16 KUMHO KL-61 111S        шт    6 040,00
265/70/16 Yokohama G-012 111S        шт    6 530,00
265/70/16 Yokohama G-012 112Т        шт    7 395,00
265/70/16 Yokohama G-051 112H        шт    6 470,00
265/70/17 MARSHAL KL-61 SSLL        шт    6 300,00
265/75/16 BFGoodrich Mud Terrain 123Q        шт    8 820,00
275/65/17 Toyo Open Country A/T 115T        шт    6 340,00
275/70/16 Bridgestone D-680 114Н        шт    7 610,00
275/70/16 Yokohama G-051 114H        шт    6 730,00
285/50/18 Bridgestone DHPS 109W        шт    10 500,00
285/60/18 Toyo Open Country A/T 120S        шт    10 110,00
31*10,5/15 BFGoodrich Mud Terrain 109Q        шт    8 555,00
Итого:

2013-04-16 14:16:14

© «РОССИЙСКАЯ ШИНА» - МИР ШИН\ ДИСКОВ\ КАМЕР